【年間取引報告書】
・当社に口座を持つお客様全員に、1年間の取引状況及び年末⽇時点の預託資産の評価額を記載した「年間取引報告書」を翌年1月中旬~下旬頃に交付しています。
・ログイン後、資産管理ページから「年間取引報告書」のPDFファイルを閲覧可能です。
・1月1日~12月31日までの1年間の取引が対象です。前年12月31日16:00~12月31日16:00の取引データを集計しています。
・確定申告に必要な所得計算や参考情報等は国税庁のホームページにて公開されています。税務申請の詳細に関しては、税務署または税理士へご相談ください。
・各項目の説明
《暗号資産現物取引 年次サマリー》
1年間の暗号資産現物取引のサマリーを表示しています。
| 期首数量 | 1月1日における保有数量 |
| 購入数量 | 1年間に取得した数量 |
| 購入金額 | 1年間の購入数量を取得時のレートで円換算した金額 ※日本円を含まない取引銘柄の場合、取得した暗号資産の数量に当該暗号資産の当日16:00時点のレートで円換算した金額 |
| 売却数量 | 1年間に支払った数量 |
| 売却金額 | 1年間の売却数量を支払い時のレートで円換算した金額 ※日本円を含まない取引銘柄の場合、取得した側の暗号資産の数量に当該暗号資産の当日16:00時点のレートで円換算した金額 |
| 移入数量(※1) | 1年間に入庫した数量 |
| 移出数量 | 1年間に出庫した数量 |
| 貸出数量 | 1年間に貸出した数量 |
| 返還数量 | 1年間に返還された数量 |
| 調整数量 | 1年間に調整した数量 |
| ステーキング報酬数量 | 1年間に受け取ったステーキング報酬の数量 ※ステーキング解除手数料が生じた場合は控除 |
| ステーキング報酬金額 | 1年間のステーキング報酬数量を受け取った日の16:00時点のレートで円換算した金額 ※ステーキング解除手数料が生じた場合は控除 |
| 支払手数料(税込) | 1年間に売買や出庫で支払った手数料 |
| 支払手数料金額(税込) | 1年間に支払った手数料を支払った日の16:00時点のレートで円換算した金額(小数点2桁表示) |
| 受取手数料(税込) | 1年間に売買や出庫で受け取った手数料(※2) |
| 受取手数料金額(税込) | 1年間に受け取った手数料を受け取った日の16:00時点のレートで円換算した金額(小数点2桁表示)(※2) |
| 貸借料(税込) | 1年間に受け取った貸借料の数量 |
| 貸借料金額(税込) | 1年間に受け取った貸借料を受け取った日の16:00時点のレートで円換算した金額 |
| 期末数量 | 12月31日における保有数量 |
《日本円取引 年次サマリー》
1年間の日本円取引のサマリーを表示しています。
| 期首金額 | 1月1日における保有金額 |
| 購入金額 | 1年間に暗号資産を売却して得た日本円の金額(暗号資産売却時の約定代金) |
| 売却金額 | 1年間に暗号資産を購入した際に支払った日本円の金額(暗号資産購入時の約定代金) |
| 入金額(※1) | 1年間に入金した金額 |
| 出金額 | 1年間に出金した金額 |
| 調整金額 | 1年間に調整した金額 |
| 支払手数料(税込) | 1年間に売買や出金で支払った手数料 |
| 受取手数料(税込) | 1年間に売買や出金で受け取った手数料(※2) |
| 期末金額 | 12月31日における保有金額 |
≪期末口座残高≫
12月31日における16:00時点の金銭及び暗号資産の残高を表示しています。円換算残高は12月31日の16:00時点の円換算レートを基に算出しています。
・総貸出数量 :貸出中の資産がある場合、12月31日における貸出数量の合計
・経過貸借料(税込) :貸出中の資産がある場合、12月31日における経過日数分の貸借料(見込)の数量
※1 友達紹介、キャンペーン、エアドロップ、フラッシュディール、株主優待による付与分を含みます。
取得時価は、付与当日の「取引報告書 兼 受領証書」に記載の数量と参考価格をもとにご算出ください。
※2 メイカー取引で生じた報奨金の数量または金額を含みます。報奨金とは、当社からお客様の口座へ付与した、約定に応じた手数料です。
(注)小数点以下8桁未満の数量は表示されません。